Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные
Холоднодеформированные (холоднокатаные и холоднотянутые) бесшовные трубы — от прецизионных повышенной точности до труб общего назначения и труб для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Стандарты и механические свойства
ГОСТ 9567-75
Прецизионные бесшовные холоднодеформированные трубы предназначены для деталей, узлов, гидравлических систем и оборудования с повышенными требованиями к точности геометрии.
| Марка стали | Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Твердость по Бринеллю (при толщине стенки более 10 мм), НВ, не более |
|---|---|---|---|---|
| Не менее | ||||
10 | 343 | 206 | 24 | 137 |
20 | 412 | 245 | 21 | 156 |
35 | 510 | 294 | 17 | 187 |
45 | 589 | 323 | 14 | 207 |
10Г2 | 422 | 245 | 22 | 197 |
40Х | 618 | – | 14 | 217 |
15ХМ | 431 | 226 | 21 | – |
ГОСТ 32678-2014 новое
Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения применяются в машиностроении, приборостроении, металлоконструкциях и технологическом оборудовании.
| Марка стали | Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Твердость по Бринеллю, НВ, не более |
|---|---|---|---|---|
| Не менее | ||||
10 | 353 | 216 | 24 | 137 |
20 | 412 | 245 | 21 | 156 |
35 | 510 | 294 | 17 | 187 |
45 | 589 | 323 | 14 | 207 |
09Г2С | 470 | 265 | 21 | — |
10Г2 | 422 | 245 | 22 | 197 |
15Х | 412 | — | 19 | 179 |
20Х | 431 | — | 17 | 179 |
40Х | 618 | — | 14 | 217 |
ГОСТ 8734-75 / 8733-74
Бесшовные холоднодеформированные трубы общего назначения применяются в машиностроении, приборостроении, гидравлических системах и для изготовления точных деталей и трубопроводных элементов. Холодная деформация обеспечивает стабильную геометрию и высокое качество поверхности; размеры, стенка и предельные отклонения нормируются
| Марка стали | Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Твердость по Бринеллю (при толщине стенки более 10 мм), НВ, не более |
|---|---|---|---|---|
| Не менее | ||||
10 | 343 | 206 | 24 | 137 |
20 | 412 | 245 | 21 | 156 |
35 | 510 | 294 | 17 | 187 |
45 | 589 | 323 | 14 | 207 |
10Г2 | 422 | 245 | 22 | 197 |
40Х | 618 | – | 14 | 217 |
15ХМ | 431 | 226 | 21 | – |
ГОСТ 550-2020
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Применяются в технологических трубопроводах, теплообменной аппаратуре и оборудовании, работающем с углеводородными и технологическими средами. Размеры и допуски задаются сортаментом, а требования к материалу, термообработке, поверхности, испытаниям и приемке —
| Марка стали | Временное сопротивление, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Твердость по Бринеллю (при толщине стенки более 10 мм), НВ, не более |
|---|---|---|---|---|
| Не менее | ||||
10 | 333 | 206 | 26 | 137 |
20 | 412 | 245 | 23 | 156 |
09Г2С | 441 | 245 | 20 | 170 |
10Г2 | 421 | 245 | 21 | 197 |
15Х5М | 392 | 216 | 22 | 170 |
Нажмите на отмеченный типоразмер, чтобы посчитать массу.
- ● Трубы холоднодеформированные
Вес погонного метра по типоразмерам — 439 типоразмеров, показать ▾
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Стандарт, исполнение |
|---|---|---|
0,89 | Холоднодеформированные | |
1,12 | Холоднодеформированные | |
1,26 | Холоднодеформированные | |
1,26 | Холоднодеформированные | |
1,33 | Холоднодеформированные | |
1,58 | Холоднодеформированные | |
1,58 | Холоднодеформированные | |
0,94 | Холоднодеформированные | |
1,18 | Холоднодеформированные | |
1,33 | Холоднодеформированные | |
1,33 | Холоднодеформированные | |
1,40 | Холоднодеформированные | |
1,68 | Холоднодеформированные | |
1,68 | Холоднодеформированные | |
0,99 | Холоднодеформированные | |
1,24 | Холоднодеформированные | |
1,41 | Холоднодеформированные | |
1,41 | Холоднодеформированные | |
1,48 | Холоднодеформированные | |
1,78 | Холоднодеформированные | |
1,78 | Холоднодеформированные | |
1,13 | Холоднодеформированные | |
1,44 | Холоднодеформированные | |
1,63 | Холоднодеформированные | |
1,63 | Холоднодеформированные | |
1,72 | Холоднодеформированные | |
2,07 | Холоднодеформированные | |
2,07 | Холоднодеформированные | |
2,47 | Холоднодеформированные | |
2,47 | Холоднодеформированные | |
2,81 | Холоднодеформированные | |
2,81 | Холоднодеформированные | |
3,11 | Холоднодеформированные | |
3,11 | Холоднодеформированные | |
3,35 | Холоднодеформированные | |
1,23 | Холоднодеформированные | |
1,56 | Холоднодеформированные | |
1,78 | Холоднодеформированные | |
1,78 | Холоднодеформированные | |
1,88 | Холоднодеформированные | |
2,27 | Холоднодеформированные | |
2,27 | Холоднодеформированные | |
2,71 | Холоднодеформированные | |
2,71 | Холоднодеформированные | |
3,11 | Холоднодеформированные | |
3,11 | Холоднодеформированные | |
3,45 | Холоднодеформированные | |
3,45 | Холоднодеформированные | |
3,75 | Холоднодеформированные | |
1,28 | Холоднодеформированные | |
1,63 | Холоднодеформированные | |
1,85 | Холоднодеформированные | |
1,85 | Холоднодеформированные | |
1,96 | Холоднодеформированные | |
2,37 | Холоднодеформированные | |
2,37 | Холоднодеформированные | |
2,84 | Холоднодеформированные | |
2,84 | Холоднодеформированные | |
3,26 | Холоднодеформированные | |
3,26 | Холоднодеформированные | |
3,63 | Холоднодеформированные | |
3,63 | Холоднодеформированные | |
3,95 | Холоднодеформированные | |
1,38 | Холоднодеформированные | |
1,76 | Холоднодеформированные | |
2,00 | Холоднодеформированные | |
2,00 | Холоднодеформированные | |
2,11 | Холоднодеформированные | |
2,56 | Холоднодеформированные | |
2,56 | Холоднодеформированные | |
3,08 | Холоднодеформированные | |
3,08 | Холоднодеформированные | |
3,55 | Холоднодеформированные | |
3,55 | Холоднодеформированные | |
3,97 | Холоднодеформированные | |
3,97 | Холоднодеформированные | |
4,34 | Холоднодеформированные | |
1,48 | Холоднодеформированные | |
1,89 | Холоднодеформированные | |
2,15 | Холоднодеформированные | |
2,15 | Холоднодеформированные | |
2,27 | Холоднодеформированные | |
2,76 | Холоднодеформированные | |
2,76 | Холоднодеформированные | |
3,33 | Холоднодеформированные | |
3,33 | Холоднодеформированные | |
3,85 | Холоднодеформированные | |
3,85 | Холоднодеформированные | |
4,32 | Холоднодеформированные | |
4,32 | Холоднодеформированные | |
4,74 | Холоднодеформированные | |
1,58 | Холоднодеформированные | |
2,01 | Холоднодеформированные | |
2,29 | Холоднодеформированные | |
2,29 | Холоднодеформированные | |
2,43 | Холоднодеформированные | |
2,96 | Холоднодеформированные | |
2,96 | Холоднодеформированные | |
3,58 | Холоднодеформированные | |
3,58 | Холоднодеформированные | |
4,14 | Холоднодеформированные | |
4,14 | Холоднодеформированные | |
4,66 | Холоднодеформированные | |
4,66 | Холоднодеформированные | |
5,13 | Холоднодеформированные | |
1,63 | Холоднодеформированные | |
2,08 | Холоднодеформированные | |
2,37 | Холоднодеформированные | |
2,37 | Холоднодеформированные | |
2,51 | Холоднодеформированные | |
3,06 | Холоднодеформированные | |
3,06 | Холоднодеформированные | |
3,70 | Холоднодеформированные | |
3,70 | Холоднодеформированные | |
4,29 | Холоднодеформированные | |
4,29 | Холоднодеформированные | |
4,83 | Холоднодеформированные | |
4,83 | Холоднодеформированные | |
5,33 | Холоднодеформированные | |
1,78 | Холоднодеформированные | |
2,27 | Холоднодеформированные | |
2,59 | Холоднодеформированные | |
2,59 | Холоднодеформированные | |
2,75 | Холоднодеформированные | |
3,35 | Холоднодеформированные | |
3,35 | Холоднодеформированные | |
4,07 | Холоднодеформированные | |
4,07 | Холоднодеформированные | |
4,74 | Холоднодеформированные | |
4,74 | Холоднодеформированные | |
5,35 | Холоднодеформированные | |
5,35 | Холоднодеформированные | |
5,92 | Холоднодеформированные | |
1,87 | Холоднодеформированные | |
2,40 | Холоднодеформированные | |
2,74 | Холоднодеформированные | |
2,74 | Холоднодеформированные | |
2,90 | Холоднодеформированные | |
3,55 | Холоднодеформированные | |
3,55 | Холоднодеформированные | |
4,32 | Холоднодеформированные | |
4,32 | Холоднодеформированные | |
5,03 | Холоднодеформированные | |
5,03 | Холоднодеформированные | |
5,70 | Холоднодеформированные | |
5,70 | Холоднодеформированные | |
6,31 | Холоднодеформированные | |
1,97 | Холоднодеформированные | |
2,53 | Холоднодеформированные | |
2,89 | Холоднодеформированные | |
2,89 | Холоднодеформированные | |
3,06 | Холоднодеформированные | |
3,75 | Холоднодеформированные | |
3,75 | Холоднодеформированные | |
4,56 | Холоднодеформированные | |
4,56 | Холоднодеформированные | |
5,33 | Холоднодеформированные | |
5,33 | Холоднодеформированные | |
6,04 | Холоднодеформированные | |
6,04 | Холоднодеформированные | |
6,71 | Холоднодеформированные | |
7,32 | Холоднодеформированные | |
7,89 | Холоднодеформированные | |
2,12 | Холоднодеформированные | |
2,72 | Холоднодеформированные | |
3,11 | Холоднодеформированные | |
3,11 | Холоднодеформированные | |
3,30 | Холоднодеформированные | |
4,04 | Холоднодеформированные | |
4,04 | Холоднодеформированные | |
4,93 | Холоднодеформированные | |
4,93 | Холоднодеформированные | |
5,77 | Холоднодеформированные | |
5,77 | Холоднодеформированные | |
6,56 | Холоднодеформированные | |
6,56 | Холоднодеформированные | |
7,30 | Холоднодеформированные | |
7,99 | Холоднодеформированные | |
8,63 | Холоднодеформированные | |
2,27 | Холоднодеформированные | |
2,91 | Холоднодеформированные | |
3,33 | Холоднодеформированные | |
3,33 | Холоднодеформированные | |
3,54 | Холоднодеформированные | |
4,34 | Холоднодеформированные | |
4,34 | Холоднодеформированные | |
5,30 | Холоднодеформированные | |
5,30 | Холоднодеформированные | |
6,21 | Холоднодеформированные | |
6,21 | Холоднодеформированные | |
7,08 | Холоднодеформированные | |
7,08 | Холоднодеформированные | |
7,89 | Холоднодеформированные | |
8,66 | Холоднодеформированные | |
9,37 | Холоднодеформированные | |
2,37 | Холоднодеформированные | |
3,04 | Холоднодеформированные | |
3,48 | Холоднодеформированные | |
3,48 | Холоднодеформированные | |
3,69 | Холоднодеформированные | |
4,54 | Холоднодеформированные | |
4,54 | Холоднодеформированные | |
5,55 | Холоднодеформированные | |
5,55 | Холоднодеформированные | |
6,51 | Холоднодеформированные | |
6,51 | Холоднодеформированные | |
7,42 | Холоднодеформированные | |
7,42 | Холоднодеформированные | |
8,29 | Холоднодеформированные | |
9,10 | Холоднодеформированные | |
9,86 | Холоднодеформированные | |
3,55 | Холоднодеформированные | |
3,77 | Холоднодеформированные | |
4,64 | Холоднодеформированные | |
4,64 | Холоднодеформированные | |
5,67 | Холоднодеформированные | |
5,67 | Холоднодеформированные | |
6,66 | Холоднодеформированные | |
6,66 | Холоднодеформированные | |
7,60 | Холоднодеформированные | |
7,60 | Холоднодеформированные | |
8,48 | Холоднодеформированные | |
9,32 | Холоднодеформированные | |
10,11 | Холоднодеформированные | |
3,77 | Холоднодеформированные | |
4,01 | Холоднодеформированные | |
4,93 | Холоднодеформированные | |
4,93 | Холоднодеформированные | |
6,04 | Холоднодеформированные | |
6,04 | Холоднодеформированные | |
7,10 | Холоднодеформированные | |
7,10 | Холоднодеформированные | |
8,11 | Холоднодеформированные | |
8,11 | Холоднодеформированные | |
9,08 | Холоднодеформированные | |
9,99 | Холоднодеформированные | |
10,85 | Холоднодеформированные | |
11,66 | Холоднодеформированные | |
4,00 | Холоднодеформированные | |
4,25 | Холоднодеформированные | |
5,23 | Холоднодеформированные | |
5,23 | Холоднодеформированные | |
6,41 | Холоднодеформированные | |
6,41 | Холоднодеформированные | |
7,55 | Холоднодеформированные | |
7,55 | Холоднодеформированные | |
8,63 | Холоднодеформированные | |
8,63 | Холоднодеформированные | |
9,67 | Холоднодеформированные | |
10,65 | Холоднодеформированные | |
11,59 | Холоднодеформированные | |
12,48 | Холоднодеформированные | |
13,32 | Холоднодеформированные | |
14,11 | Холоднодеформированные | |
4,22 | Холоднодеформированные | |
4,48 | Холоднодеформированные | |
5,52 | Холоднодеформированные | |
5,52 | Холоднодеформированные | |
6,78 | Холоднодеформированные | |
6,78 | Холоднодеформированные | |
7,99 | Холоднодеформированные | |
7,99 | Холоднодеформированные | |
9,15 | Холоднодеформированные | |
9,15 | Холоднодеформированные | |
10,26 | Холоднодеформированные | |
11,32 | Холоднодеформированные | |
12,33 | Холоднодеформированные | |
13,29 | Холоднодеформированные | |
14,21 | Холоднодеформированные | |
15,07 | Холоднодеформированные | |
15,88 | Холоднодеформированные | |
4,51 | Холоднодеформированные | |
4,80 | Холоднодеформированные | |
5,92 | Холоднодеформированные | |
5,92 | Холоднодеформированные | |
7,28 | Холоднодеформированные | |
7,28 | Холоднодеформированные | |
8,58 | Холоднодеформированные | |
8,58 | Холоднодеформированные | |
9,84 | Холоднодеформированные | |
9,84 | Холоднодеформированные | |
11,05 | Холоднодеформированные | |
12,21 | Холоднодеформированные | |
13,32 | Холоднодеформированные | |
14,38 | Холоднодеформированные | |
15,39 | Холоднодеформированные | |
16,35 | Холоднодеформированные | |
17,26 | Холоднодеформированные | |
4,81 | Холоднодеформированные | |
5,11 | Холоднодеформированные | |
6,31 | Холоднодеформированные | |
6,31 | Холоднодеформированные | |
7,77 | Холоднодеформированные | |
7,77 | Холоднодеформированные | |
9,17 | Холоднодеформированные | |
9,17 | Холоднодеформированные | |
10,53 | Холоднодеформированные | |
10,53 | Холоднодеформированные | |
11,84 | Холоднодеформированные | |
13,10 | Холоднодеформированные | |
14,30 | Холоднодеформированные | |
15,46 | Холоднодеформированные | |
16,57 | Холоднодеформированные | |
17,63 | Холоднодеформированные | |
18,64 | Холоднодеформированные | |
19,61 | Холоднодеформированные | |
4,96 | Холоднодеформированные | |
5,27 | Холоднодеформированные | |
6,51 | Холоднодеформированные | |
6,51 | Холоднодеформированные | |
8,01 | Холоднодеформированные | |
8,01 | Холоднодеформированные | |
9,47 | Холоднодеформированные | |
9,47 | Холоднодеформированные | |
10,88 | Холоднодеформированные | |
10,88 | Холоднодеформированные | |
12,23 | Холоднодеформированные | |
13,54 | Холоднодеформированные | |
14,80 | Холоднодеформированные | |
16,01 | Холоднодеформированные | |
17,16 | Холоднодеформированные | |
18,27 | Холоднодеформированные | |
19,33 | Холоднодеформированные | |
20,35 | Холоднодеформированные | |
5,18 | Холоднодеформированные | |
5,51 | Холоднодеформированные | |
6,81 | Холоднодеформированные | |
6,81 | Холоднодеформированные | |
8,38 | Холоднодеформированные | |
8,38 | Холоднодеформированные | |
9,91 | Холоднодеформированные | |
9,91 | Холоднодеформированные | |
11,39 | Холоднодеформированные | |
11,39 | Холоднодеформированные | |
12,82 | Холоднодеформированные | |
14,21 | Холоднодеформированные | |
15,54 | Холоднодеформированные | |
16,82 | Холоднодеформированные | |
18,05 | Холоднодеформированные | |
19,24 | Холоднодеформированные | |
20,37 | Холоднодеформированные | |
21,46 | Холоднодеформированные | |
5,40 | Холоднодеформированные | |
5,75 | Холоднодеформированные | |
7,10 | Холоднодеформированные | |
7,10 | Холоднодеформированные | |
8,75 | Холоднодеформированные | |
8,75 | Холоднодеформированные | |
10,36 | Холоднодеформированные | |
10,36 | Холоднодеформированные | |
11,91 | Холоднодеформированные | |
11,91 | Холоднодеформированные | |
13,42 | Холоднодеформированные | |
14,87 | Холоднодеформированные | |
16,28 | Холоднодеформированные | |
17,63 | Холоднодеформированные | |
18,94 | Холоднодеформированные | |
20,20 | Холоднодеформированные | |
21,41 | Холоднодеформированные | |
22,57 | Холоднодеформированные | |
7,79 | Холоднодеформированные | |
7,79 | Холоднодеформированные | |
9,62 | Холоднодеформированные | |
9,62 | Холоднодеформированные | |
11,39 | Холоднодеформированные | |
11,39 | Холоднодеформированные | |
13,12 | Холоднодеформированные | |
13,12 | Холоднодеформированные | |
14,80 | Холоднодеформированные | |
16,42 | Холоднодеформированные | |
18,00 | Холоднодеформированные | |
19,53 | Холоднодеформированные | |
21,01 | Холоднодеформированные | |
22,44 | Холоднодеформированные | |
23,82 | Холоднодеформированные | |
25,15 | Холоднодеформированные | |
8,38 | Холоднодеформированные | |
8,38 | Холоднодеформированные | |
10,36 | Холоднодеформированные | |
10,36 | Холоднодеформированные | |
12,28 | Холоднодеформированные | |
12,28 | Холоднодеформированные | |
14,16 | Холоднодеформированные | |
14,16 | Холоднодеформированные | |
15,98 | Холоднодеформированные | |
17,76 | Холоднодеформированные | |
19,48 | Холоднодеформированные | |
21,16 | Холоднодеформированные | |
22,79 | Холоднодеформированные | |
24,37 | Холоднодеформированные | |
25,89 | Холоднодеформированные | |
27,37 | Холоднодеформированные | |
8,98 | Холоднодеформированные | |
8,98 | Холоднодеформированные | |
11,10 | Холоднодеформированные | |
11,10 | Холоднодеформированные | |
13,17 | Холоднодеформированные | |
13,17 | Холоднодеформированные | |
15,19 | Холоднодеформированные | |
15,19 | Холоднодеформированные | |
17,16 | Холоднодеформированные | |
19,09 | Холоднодеформированные | |
20,96 | Холоднодеформированные | |
22,79 | Холоднодеформированные | |
24,56 | Холоднодеформированные | |
26,29 | Холоднодеформированные | |
27,97 | Холоднодеформированные | |
29,59 | Холоднодеформированные | |
9,67 | Холоднодеформированные | |
9,67 | Холоднодеформированные | |
11,96 | Холоднодеформированные | |
11,96 | Холоднодеформированные | |
14,21 | Холоднодеформированные | |
14,21 | Холоднодеформированные | |
16,40 | Холоднодеформированные | |
16,40 | Холоднодеформированные | |
18,55 | Холоднодеформированные | |
20,64 | Холоднодеформированные | |
22,69 | Холоднодеформированные | |
24,69 | Холоднодеформированные | |
26,63 | Холоднодеформированные | |
28,53 | Холоднодеформированные | |
30,38 | Холоднодеформированные | |
32,18 | Холоднодеформированные | |
9,86 | Холоднодеформированные | |
12,21 | Холоднодеформированные | |
12,21 | Холоднодеформированные | |
14,50 | Холоднодеформированные | |
14,50 | Холоднодеформированные | |
16,75 | Холоднодеформированные | |
16,75 | Холоднодеформированные | |
18,94 | Холоднодеформированные | |
21,09 | Холоднодеформированные | |
23,18 | Холоднодеформированные | |
25,23 | Холоднодеформированные | |
27,23 | Холоднодеформированные | |
29,17 | Холоднодеформированные | |
31,07 | Холоднодеформированные | |
32,92 | Холоднодеформированные |
Теоретическая масса по номинальным размерам при плотности 7,85 г/см³ — углеродистые и низколегированные стали. Посчитать партию в калькуляторе
- 10
- 20
- 35
- 45
- 10Г2
- 40Х
- 15ХМ
- 09Г2С
- 15Х5М
- 15Х
- 20Х

Под требования заказчика
- 01Производство труб нестандартных размеров
- 02Производство труб с изменёнными допусками
- 03Механическая обработка
- 04Различные виды термической обработки, в том числе светлый и тёмный отжиг
- 05Проведение гидроиспытаний
- 06Контроль и испытания в любой комбинации по требованию заказчика
- 07Неразрушающий контроль: МПД, УЗК, ВТ, ВИК, РК, КК
- 08Нанесение различных защитных покрытий
- 09Поставка с усиленной упаковкой с учётом конструктивных особенностей трубы
Запросите цену и наличие по этой группе
Укажите типоразмер, марку стали и количество — вернёмся с ценой и сроком. Позиция подставится в форму автоматически.
Запросить цену